Receive SMS for AdaKami
Register on AdaKami without your real phone number. Pick a country below — you only pay when the code actually arrives, and timeouts refund automatically.
| Country | Price | Available | Action |
|---|---|---|---|
| France | $0.40 | 2,000 numbers | Buy |
| Netherlands | $0.40 | 7,317 numbers | Buy |
| Spain | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Portugal | $0.40 | 2,020 numbers | Buy |
| Sweden | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Austria | $0.40 | 1,021 numbers | Buy |
| Ireland | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Romania | $0.40 | 2,020 numbers | Buy |
| Lithuania | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Latvia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Estonia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Kazakhstan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Thailand | $0.40 | 6,020 numbers | Buy |
| Israel | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Nigeria | $0.40 | 2,020 numbers | Buy |
| Egypt | $0.40 | 2,040 numbers | Buy |
| Morocco | $0.40 | 6,040 numbers | Buy |
| United Arab Emirates | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Afghanistan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Albania | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Armenia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Angola | $0.40 | 3,222 numbers | Buy |
| Australia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Azerbaijan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bosnia and Herzegovina | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Barbados | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bangladesh | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Belgium | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bulgaria | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bahrain | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Burundi | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Benin | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Bolivia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bahamas | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Bhutan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Botswana | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Belize | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Switzerland | $0.40 | 44 numbers | Buy |
| China | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Costa Rica | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Cuba | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Cyprus | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Denmark | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Dominican Republic | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Algeria | $0.40 | 1,020 numbers | Buy |
| Ecuador | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Ethiopia | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Finland | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Gabon | $0.40 | 1,040 numbers | Buy |
| Grenada | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Georgia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| French Guiana | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Ghana | $0.40 | 4,020 numbers | Buy |
| Gambia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Guinea | $0.40 | 1,020 numbers | Buy |
| Guadeloupe | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Equatorial Guinea | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Greece | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Guatemala | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Guyana | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Honduras | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Croatia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Haiti | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Hungary | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Iraq | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Iceland | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Jamaica | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Jordan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Kenya | $0.40 | 4,028 numbers | Buy |
| Kyrgyzstan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Cambodia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Comoros | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Saint Kitts and Nevis | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Kuwait | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Lebanon | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Saint Lucia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Liberia | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Lesotho | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Luxembourg | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Libya | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Moldova | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Mali | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Mongolia | $0.40 | 2,020 numbers | Buy |
| Macao | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Mauritania | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Mauritius | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Maldives | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Malawi | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Mozambique | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| New Caledonia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Niger | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Nicaragua | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Norway | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Nepal | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| New Zealand | $0.40 | 1,075 numbers | Buy |
| Panama | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Peru | $0.40 | 1,020 numbers | Buy |
| Pakistan | $0.40 | 2,020 numbers | Buy |
| Puerto Rico | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Paraguay | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Qatar | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Serbia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Rwanda | $0.40 | 40 numbers | Buy |
| Saudi Arabia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Slovenia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Slovakia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Sierra Leone | $0.40 | 3,020 numbers | Buy |
| Senegal | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Somalia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Suriname | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Swaziland | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Chad | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Togo | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Tajikistan | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Tunisia | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Turkey | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Trinidad and Tobago | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Taiwan, Province of China | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Tanzania | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Uganda | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Uruguay | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Venezuela | $0.40 | 1,020 numbers | Buy |
| Yemen | $0.40 | 20 numbers | Buy |
| Zambia | $0.40 | 4,020 numbers | Buy |
| Zimbabwe | $0.40 | 1,040 numbers | Buy |
| Indonesia | $1.10 | 55,292 numbers | Buy |
| Germany | $1.30 | 3,041 numbers | Buy |
| Italy | $1.30 | 701 numbers | Buy |
| Mexico | $1.30 | 1,020 numbers | Buy |
| Brazil | $1.30 | 40 numbers | Buy |
| Colombia | $1.30 | 5,041 numbers | Buy |
| India | $1.30 | 20 numbers | Buy |
| Philippines | $1.30 | 5,020 numbers | Buy |
| Malaysia | $1.30 | 6,060 numbers | Buy |
| Vietnam | $1.30 | 6,020 numbers | Buy |
| South Africa | $1.30 | 5,130 numbers | Buy |
| Chile | $1.30 | 5,219 numbers | Buy |
| Cameroon | $1.30 | 5,040 numbers | Buy |
| Sri Lanka | $1.30 | 3,040 numbers | Buy |
| Myanmar | $1.30 | 3,040 numbers | Buy |
| Uzbekistan | $1.30 | 2,020 numbers | Buy |
| Canada | $3.10 | 4,652 numbers | Buy |
| United Kingdom | $3.40 | 2,492 numbers | Buy |
| Poland | $3.40 | 1,016 numbers | Buy |
| United States | $5.30 | 33,473 numbers | Buy |
| Hong Kong | $23.90 | 5,185 numbers | Buy |
Numbers are assigned in about a second; AdaKami codes usually land within 5–60 seconds.
No code within 10 minutes? The order cancels itself and your balance is restored in full.
Each number is sold once per app, so your AdaKami registration goes through.
AdaKami verification FAQ
How do I receive an SMS code for AdaKami?
Create a free account, pick AdaKami and a country, and a real temporary number is assigned instantly. Enter it in AdaKami, request the code, and the SMS appears on your dashboard within seconds.
How much does a AdaKami verification number cost?
Prices start from $0.40 depending on the country. You are charged only when the code actually arrives.
What if AdaKami never sends the code?
If no SMS arrives within 10 minutes the order cancels automatically and the full amount is refunded to your wallet.
Can the number be reused for AdaKami?
No — each number is sold only once per app, so it has never been used on AdaKami before and your registration goes through.