Receive SMS for AOL
Register on AOL without your real phone number. Pick a country below — you only pay when the code actually arrives, and timeouts refund automatically.
| Country | Price | Available | Action |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | $0.20 | 241,917 numbers | Buy |
| Germany | $0.20 | 10,032 numbers | Buy |
| France | $0.20 | 13,341 numbers | Buy |
| Spain | $0.20 | 4,999 numbers | Buy |
| Portugal | $0.20 | 4,210 numbers | Buy |
| Poland | $0.20 | 36,055 numbers | Buy |
| Sweden | $0.20 | 2,281 numbers | Buy |
| Czechia | $0.20 | 1,570 numbers | Buy |
| Romania | $0.20 | 7,134 numbers | Buy |
| Lithuania | $0.20 | 2,699 numbers | Buy |
| Latvia | $0.20 | 4,469 numbers | Buy |
| Estonia | $0.20 | 5,137 numbers | Buy |
| Canada | $0.20 | 69,565 numbers | Buy |
| Brazil | $0.20 | 159,269 numbers | Buy |
| Argentina | $0.20 | 7,499 numbers | Buy |
| Colombia | $0.20 | 16,434 numbers | Buy |
| Ukraine | $0.20 | 4,653 numbers | Buy |
| Kazakhstan | $0.20 | 4,185 numbers | Buy |
| India | $0.20 | 379 numbers | Buy |
| Indonesia | $0.20 | 280,298 numbers | Buy |
| Philippines | $0.20 | 16,533 numbers | Buy |
| Malaysia | $0.20 | 6,106 numbers | Buy |
| Vietnam | $0.20 | 2,356 numbers | Buy |
| Thailand | $0.20 | 5,899 numbers | Buy |
| Israel | $0.20 | 1,141 numbers | Buy |
| South Africa | $0.20 | 5,584 numbers | Buy |
| Egypt | $0.20 | 2,885 numbers | Buy |
| Morocco | $0.20 | 4,149 numbers | Buy |
| Angola | $0.20 | 1,846 numbers | Buy |
| Bulgaria | $0.20 | 4,719 numbers | Buy |
| Côte d'Ivoire | $0.20 | 550 numbers | Buy |
| Chile | $0.20 | 9,056 numbers | Buy |
| Cameroon | $0.20 | 4,617 numbers | Buy |
| Cyprus | $0.20 | 1,552 numbers | Buy |
| Denmark | $0.20 | 4,551 numbers | Buy |
| Georgia | $0.20 | 2,560 numbers | Buy |
| Croatia | $0.20 | 3,560 numbers | Buy |
| Iran | $0.20 | 2,117 numbers | Buy |
| Kenya | $0.20 | 3,575 numbers | Buy |
| Kyrgyzstan | $0.20 | 1,966 numbers | Buy |
| Laos | $0.20 | 548 numbers | Buy |
| Moldova | $0.20 | 3,299 numbers | Buy |
| Myanmar | $0.20 | 3,912 numbers | Buy |
| Peru | $0.20 | 920 numbers | Buy |
| Puerto Rico | $0.20 | 1,491 numbers | Buy |
| Serbia | $0.20 | 2,479 numbers | Buy |
| Tajikistan | $0.20 | 2,367 numbers | Buy |
| Samoa | $0.20 | 530 numbers | Buy |
| Zimbabwe | $0.20 | 2,083 numbers | Buy |
| Netherlands | $0.30 | 45,614 numbers | Buy |
| Austria | $0.30 | 839,084 numbers | Buy |
| Ireland | $0.30 | 2,033 numbers | Buy |
| Bhutan | $0.30 | 1,257 numbers | Buy |
| Greece | $0.30 | 15,312 numbers | Buy |
| Hong Kong | $0.30 | 19,093 numbers | Buy |
| Republic of Kosovo | $0.30 | 3,967 numbers | Buy |
| Sri Lanka | $0.30 | 1,295 numbers | Buy |
| Macao | $0.30 | 361 numbers | Buy |
| New Zealand | $0.30 | 4,035 numbers | Buy |
| Paraguay | $0.30 | 760 numbers | Buy |
| Slovenia | $0.30 | 2,255 numbers | Buy |
| Uzbekistan | $0.30 | 1,421 numbers | Buy |
| Dominican Republic | $0.40 | 7 numbers | Buy |
| Nigeria | $0.50 | 2,727 numbers | Buy |
| Australia | $0.50 | 37,678 numbers | Buy |
| United States | $0.60 | 753,951 numbers | Buy |
| Singapore | $0.60 | 2,487 numbers | Buy |
| Slovakia | $0.60 | 3,086 numbers | Buy |
| Turkey | $0.70 | 4,895 numbers | Buy |
| Mexico | $0.80 | 17,075 numbers | Buy |
| Ghana | $0.90 | 9,152 numbers | Buy |
| Japan | $0.90 | 4,546 numbers | Buy |
| Timor-Leste | $0.90 | 66 numbers | Buy |
| Nicaragua | $1.00 | 1,350 numbers | Buy |
| Armenia | $1.10 | 31,700 numbers | Buy |
| DR Congo | $1.10 | 337 numbers | Buy |
| Finland | $1.10 | 1,606 numbers | Buy |
| Honduras | $1.10 | 2,447 numbers | Buy |
| Liberia | $1.10 | 522,604 numbers | Buy |
| Pakistan | $1.10 | 3,533 numbers | Buy |
| Uganda | $1.10 | 15,799 numbers | Buy |
| Mali | $1.30 | 2,146 numbers | Buy |
| Gambia | $1.50 | 633 numbers | Buy |
| Guinea | $1.50 | 692 numbers | Buy |
| Sudan | $1.60 | 2,286 numbers | Buy |
| Togo | $1.60 | 673 numbers | Buy |
| American Samoa | $1.70 | 100 numbers | Buy |
| Djibouti | $1.70 | 841 numbers | Buy |
| Guadeloupe | $1.70 | 2,739 numbers | Buy |
| Equatorial Guinea | $1.70 | 308 numbers | Buy |
| Saint Lucia | $1.70 | 1,107 numbers | Buy |
| Martinique | $1.70 | 100 numbers | Buy |
| Mauritius | $1.70 | 3,490 numbers | Buy |
| Maldives | $1.70 | 1,147 numbers | Buy |
| Saint Vincent and the Grenadines | $1.70 | 66 numbers | Buy |
| Antigua and Barbuda | $1.80 | 359 numbers | Buy |
| Aruba | $1.80 | 4,620 numbers | Buy |
| Bangladesh | $1.80 | 2,341 numbers | Buy |
| Burkina Faso | $1.80 | 3,484 numbers | Buy |
| Bolivia | $1.80 | 2,624 numbers | Buy |
| Congo | $1.80 | 509 numbers | Buy |
| Costa Rica | $1.80 | 1,870 numbers | Buy |
| Cabo Verde | $1.80 | 358 numbers | Buy |
| Algeria | $1.80 | 1,899 numbers | Buy |
| Ethiopia | $1.80 | 1,359 numbers | Buy |
| Gabon | $1.80 | 4,231 numbers | Buy |
| Lesotho | $1.80 | 527 numbers | Buy |
| Libya | $1.80 | 66 numbers | Buy |
| Madagascar | $1.80 | 40,810 numbers | Buy |
| Mongolia | $1.80 | 1,169 numbers | Buy |
| Namibia | $1.80 | 1,549 numbers | Buy |
| New Caledonia | $1.80 | 2,154 numbers | Buy |
| Panama | $1.80 | 1,300 numbers | Buy |
| Réunion | $1.80 | 3,209 numbers | Buy |
| Saudi Arabia | $1.80 | 3,933 numbers | Buy |
| Sierra Leone | $1.80 | 4,265 numbers | Buy |
| Senegal | $1.80 | 1,930 numbers | Buy |
| Swaziland | $1.80 | 14,976 numbers | Buy |
| Turkmenistan | $1.80 | 1,620 numbers | Buy |
| Tunisia | $1.80 | 4,345 numbers | Buy |
| Uruguay | $1.80 | 1,504 numbers | Buy |
| Zambia | $1.80 | 2,037 numbers | Buy |
| Central African Republic | $2.00 | 319 numbers | Buy |
| Barbados | $2.10 | 3,239 numbers | Buy |
| Burundi | $2.10 | 500 numbers | Buy |
| Bahamas | $2.10 | 1,600 numbers | Buy |
| Belize | $2.10 | 2,013 numbers | Buy |
| Grenada | $2.10 | 3,070 numbers | Buy |
| Guatemala | $2.10 | 1,271 numbers | Buy |
| Guinea-Bissau | $2.10 | 66 numbers | Buy |
| Guyana | $2.10 | 784 numbers | Buy |
| Comoros | $2.10 | 420 numbers | Buy |
| Lebanon | $2.10 | 739 numbers | Buy |
| Montenegro | $2.10 | 3,534 numbers | Buy |
| Mauritania | $2.10 | 492 numbers | Buy |
| Malawi | $2.10 | 1,805 numbers | Buy |
| Niger | $2.10 | 3,447 numbers | Buy |
| Rwanda | $2.10 | 1,092 numbers | Buy |
| Trinidad and Tobago | $2.10 | 66 numbers | Buy |
| Bahrain | $2.20 | 1,654 numbers | Buy |
| Benin | $2.20 | 516 numbers | Buy |
| Botswana | $2.20 | 1,238 numbers | Buy |
| Cuba | $2.20 | 2,503 numbers | Buy |
| Ecuador | $2.20 | 1,872 numbers | Buy |
| Jamaica | $2.20 | 2,201 numbers | Buy |
| Jordan | $2.20 | 643 numbers | Buy |
| Saint Kitts and Nevis | $2.20 | 66 numbers | Buy |
| Kuwait | $2.20 | 960 numbers | Buy |
| Nepal | $2.20 | 1,283 numbers | Buy |
| Oman | $2.20 | 2,328 numbers | Buy |
| Qatar | $2.20 | 1,938 numbers | Buy |
| Suriname | $2.20 | 989 numbers | Buy |
| El Salvador | $2.20 | 555 numbers | Buy |
| Sy | $2.20 | 237 numbers | Buy |
| Chad | $2.20 | 517 numbers | Buy |
| Yemen | $2.20 | 1,883 numbers | Buy |
| Albania | $2.30 | 1,426 numbers | Buy |
| Belgium | $2.30 | 2,844 numbers | Buy |
| Switzerland | $2.30 | 8,307 numbers | Buy |
| Luxembourg | $2.30 | 1,895 numbers | Buy |
| North Macedonia | $2.30 | 334 numbers | Buy |
| Norway | $2.30 | 1,037 numbers | Buy |
| Venezuela | $2.30 | 6,901 numbers | Buy |
| Mozambique | $2.70 | 2,346 numbers | Buy |
| Palestine | $2.70 | 200 numbers | Buy |
| Cambodia | $2.80 | 15,789 numbers | Buy |
| Italy | $2.90 | 615,025 numbers | Buy |
| China | $2.90 | 3,249 numbers | Buy |
| Hungary | $2.90 | 2,388 numbers | Buy |
| Iceland | $2.90 | 2,060 numbers | Buy |
| Azerbaijan | $3.10 | 1,903 numbers | Buy |
| Somalia | $3.10 | 359 numbers | Buy |
| Iraq | $3.30 | 2,134 numbers | Buy |
| United Arab Emirates | $3.60 | 13,579 numbers | Buy |
| Afghanistan | $3.60 | 3,323 numbers | Buy |
| Faroe Islands | $3.60 | 200 numbers | Buy |
| Solomon Islands | $3.60 | 200 numbers | Buy |
| Republic of South Sudan | $3.60 | 6,342 numbers | Buy |
| Turks and Caicos Islands | $3.60 | 288 numbers | Buy |
| Tanzania | $3.60 | 30,084 numbers | Buy |
| French Guiana | $4.70 | 10,079 numbers | Buy |
| Papua New Guinea | $5.50 | 1,279 numbers | Buy |
| Bosnia and Herzegovina | $6.20 | 4,791 numbers | Buy |
| Haiti | $22.10 | 4,322 numbers | Buy |
| Taiwan, Province of China | $22.10 | 2,290 numbers | Buy |
Numbers are assigned in about a second; AOL codes usually land within 5–60 seconds.
No code within 10 minutes? The order cancels itself and your balance is restored in full.
Each number is sold once per app, so your AOL registration goes through.
AOL verification FAQ
How do I receive an SMS code for AOL?
Create a free account, pick AOL and a country, and a real temporary number is assigned instantly. Enter it in AOL, request the code, and the SMS appears on your dashboard within seconds.
How much does a AOL verification number cost?
Prices start from $0.20 depending on the country. You are charged only when the code actually arrives.
What if AOL never sends the code?
If no SMS arrives within 10 minutes the order cancels automatically and the full amount is refunded to your wallet.
Can the number be reused for AOL?
No — each number is sold only once per app, so it has never been used on AOL before and your registration goes through.